कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे दोन वर्षांच्या चौथ्या जुलैचे उत्सव गंभीरपणे मर्यादित राहिल्यानंतर, लसीकरणाच्या सर्व प्रयत्नांमुळे 2022 च्या घटनांमुळे आमची स्थिती सामान्य होईल अशी अपेक्षा आहे.
आणि अमेरिकन आधीच या मोठ्या सुट्टीसाठी सज्ज आहेत.
नॅशनल रिटेल फेडरेशनचा प्रकल्प आहे की अमेरिकन कुटुंबे या वर्षी केवळ चौथ्या जुलैच्या उत्सवासाठी एकत्रित $7.7 बिलियन खर्च करतील.
84% अमेरिकन लोक या वर्षी 4 जुलै साजरे करण्याची योजना आखत असताना, प्रवास तज्ञांनी 100 सर्वात मोठ्या यूएस शहरांची तुलना केली, ते या तारेने भरलेला प्रसंग साजरा करण्यासाठी सर्वोत्तम आणि स्वस्त ठिकाणे शोधण्यासाठी सुट्टीचा खर्च आणि मजा किती संतुलित ठेवतात यावर आधारित. .
21 प्रमुख मेट्रिक्सचा डेटा संच बीअर आणि वाईनच्या सरासरी किमतींपासून ते फटाक्यांच्या कालावधीपर्यंतच्या चौथ्या जुलैच्या हवामान अंदाजापर्यंतचा आहे.
4 जुलै साजरा करण्यासाठी सर्वोत्तम ठिकाणे
एकंदरीत रँक | शहर | एकूण धावसंख्या | चौथा जुलै उत्सव | परवडणार्या | आकर्षणे आणि उपक्रम | सुरक्षितता आणि प्रवेशयोग्यता | चौथ्या जुलैचे हवामान |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सॅन फ्रान्सिस्को, सीए | 73.30 | 9 | 67 | 2 | 6 | 1 |
2 | लॉस एंजेल्स, सीए | 73.19 | 1 | 52 | 36 | 41 | 57 |
3 | वॉशिंग्टन, डी.सी. | 72.66 | 5 | 94 | 7 | 8 | 30 |
4 | अटलांटा, तो GA | 70.62 | 3 | 60 | 21 | 79 | 45 |
5 | लास वेगास, NV | 70.02 | 14 | 7 | 14 | 47 | 12 |
6 | न्यू यॉर्क, न्यू यॉर्क | 68.34 | 2 | 96 | 1 | 7 | 99 |
7 | सॅन दिएगो, सीए | 68.28 | 7 | 87 | 5 | 28 | 45 |
8 | Seattle, WA | 67.86 | 11 | 100 | 13 | 4 | 1 |
9 | ऑर्लॅंडो, फ्लोरिडा | 66.77 | 4 | 22 | 24 | 62 | 81 |
10 | न्यू ऑर्लिन्स, लुझियाना | 66.12 | 15 | 82 | 4 | 58 | 30 |
11 | मियामी, फ्लोरिडा | 65.78 | 6 | 62 | 32 | 29 | 61 |
12 | हॉस्टन, टेक्सस | 64.57 | 8 | 6 | 20 | 89 | 71 |
13 | शिकागो, आयएल | 64.06 | 16 | 71 | 3 | 24 | 79 |
14 | सॅन अँटोनियो, टेक्सस | 63.52 | 20 | 18 | 34 | 52 | 30 |
15 | मिल्वॉकी, वाय | 62.90 | 10 | 39 | 19 | 44 | 84 |
16 | सिनसिनाटी, ओह | 62.34 | 50 | 47 | 12 | 43 | 12 |
17 | डॅलस, टेक्सस | 62.33 | 17 | 40 | 38 | 82 | 12 |
18 | सॅन होस, सीए | 62.28 | 53 | 5 | 51 | 15 | 1 |
19 | सॅक्रामेंटो, सीए | 62.28 | 38 | 46 | 22 | 40 | 1 |
20 | सेंट लुईस, एमओ | 61.49 | 13 | 63 | 8 | 94 | 73 |
21 | डेन्व्हर, CO | 61.48 | 12 | 58 | 11 | 36 | 90 |
22 | ऑस्टिन, टेक्सस | 60.72 | 18 | 31 | 48 | 74 | 30 |
23 | फ्रेमोंट, सीए | 60.19 | 24 | 79 | 56 | 11 | 1 |
24 | पोर्टलँड, किंवा | 59.70 | 37 | 88 | 18 | 30 | 1 |
25 | क्लीव्हलँड, ओह | 59.66 | 32 | 14 | 40 | 46 | 51 |
26 | सेंट पॉल, एम.एन. | 59.17 | 21 | 33 | 30 | 18 | 88 |
27 | पिट्सबर्ग, पीए | 59.17 | 42 | 73 | 32 | 14 | 30 |
28 | बोस्टन, एमए | 58.90 | 35 | 98 | 8 | 12 | 66 |
29 | अल्बुकर्क, एनएम | 58.64 | 19 | 51 | 15 | 81 | 83 |
30 | स्कॉट्सडेल, एझेड | 57.23 | 45 | 8 | 29 | 60 | 67 |
31 | इरविन, सीए | 57.17 | 46 | 81 | 23 | 20 | 72 |
32 | शार्लट, नॅशनल कॉन्फरन्स | 57.10 | 33 | 25 | 46 | 86 | 38 |
33 | मिनीयापोलिस, एम.एन. | 57.09 | 25 | 32 | 8 | 13 | 97 |
34 | प्लानो, टेक्सस | 56.98 | 49 | 21 | 48 | 39 | 45 |
35 | फोर्ट वर्थ, टेक्सस | 56.62 | 29 | 4 | 64 | 76 | 12 |
36 | कोलंबस, ओह | 55.81 | 67 | 11 | 45 | 53 | 38 |
37 | अरोरा, सीओ | 55.31 | 27 | 58 | 54 | 75 | 55 |
38 | नॅशव्हिल, टीएन | 55.02 | 23 | 61 | 60 | 87 | 45 |
39 | ते Raleigh, नॅशनल कॉन्फरन्स | 54.72 | 61 | 34 | 65 | 26 | 38 |
40 | व्हर्जिनिया बीच, व्ही | 54.69 | 57 | 92 | 36 | 33 | 12 |
41 | रेनो, एनव्ही | 53.89 | 82 | 13 | 66 | 63 | 1 |
42 | ओकलॅंड, सीए | 53.80 | 52 | 80 | 66 | 9 | 1 |
43 | एल पासो, टेक्सस | 53.74 | 22 | 77 | 55 | 21 | 85 |
44 | बाईस, आयडी | 53.53 | 84 | 54 | 61 | 23 | 1 |
45 | फिलाडेल्फिया, बाप | 53.39 | 41 | 38 | 17 | 34 | 93 |
46 | इरविंग, टेक्सस | 53.38 | 30 | 27 | 85 | 66 | 30 |
47 | सांता अना, सीए | 53.36 | 43 | 42 | 77 | 19 | 57 |
48 | नॉरफोक, व्हीए | 53.26 | 71 | 92 | 31 | 37 | 12 |
49 | जॅकसनविल, फ्लोरिडा | 53.15 | 90 | 15 | 43 | 80 | 38 |
50 | फोनिक्स, AZ | 52.94 | 44 | 8 | 62 | 68 | 67 |
51 | ओमाहा, पूर्वोत्तर | 52.71 | 91 | 53 | 27 | 32 | 76 |
52 | लुईसविले, केवाय | 52.55 | 63 | 45 | 48 | 84 | 12 |
53 | लेक्सिंग्टन-फेएटे, केवाय | 52.34 | 75 | 12 | 91 | 42 | 12 |
54 | होनोलुलु, एच.आय. | 52.01 | 64 | 86 | 6 | 17 | 91 |
55 | बॉलटिमुर, एमडी | 51.89 | 59 | 74 | 28 | 57 | 73 |
56 | फोर्ट वेन, IN | 51.88 | 31 | 19 | 94 | 70 | 50 |
57 | चेसेपीक, व्ही | 51.75 | 47 | 95 | 52 | 91 | 12 |
58 | डरहॅम, NC | 51.39 | 79 | 1 | 93 | 35 | 30 |
59 | ग्रीन्सबोरो, एन.सी. | 51.15 | 83 | 35 | 80 | 45 | 30 |
60 | अॅनाहिम, सीए | 50.92 | 66 | 42 | 72 | 27 | 54 |
61 | लाँग बीच, सीए | 50.83 | 70 | 83 | 47 | 31 | 57 |
62 | फ्रेस्नो, सीए | 50.75 | 77 | 23 | 84 | 72 | 12 |
63 | Hialeah, FL | 50.67 | 36 | 97 | 81 | 10 | 64 |
64 | कॉलोराडो स्प्रिंग्स, CO | 50.58 | 58 | 85 | 58 | 38 | 64 |
65 | डेट्रॉईट, एमआय | 50.57 | 34 | 49 | 52 | 93 | 73 |
66 | बफेलो, एनवाय | 50.51 | 28 | 84 | 26 | 16 | 98 |
67 | ट्यूसॉन, AZ | 50.49 | 26 | 65 | 40 | 88 | 89 |
68 | बेकर्सफील्ड, सीए | 50.27 | 54 | 17 | 97 | 92 | 12 |
69 | लॅरेडो, टेक्सस | 50.15 | 94 | 41 | 95 | 2 | 12 |
70 | कॉर्पस क्रिस्टी, टीएक्स | 50.06 | 95 | 37 | 57 | 59 | 45 |
71 | उत्तर लास वेगास, एनव्ही | 49.58 | 92 | 70 | 71 | 51 | 1 |
72 | मॅडिसन, वे | 49.43 | 98 | 56 | 15 | 3 | 93 |
73 | रिव्हरसाइड, सीए | 49.36 | 51 | 72 | 92 | 71 | 12 |
74 | इंडियानापोलिस, IN | 49.26 | 62 | 44 | 72 | 83 | 43 |
75 | गिल्बर्ट, झेड | 49.04 | 40 | 24 | 99 | 50 | 62 |
76 | कॅन्सस सिटी, एमओ | 49.00 | 89 | 30 | 44 | 96 | 52 |
77 | लिंकन, एनई | 48.63 | 97 | 66 | 39 | 22 | 78 |
78 | चुला व्हिस्टा, सीए | 48.39 | 48 | 90 | 98 | 25 | 12 |
79 | मेसा, एझ | 48.31 | 55 | 28 | 86 | 55 | 69 |
80 | स्टॉकटन, सीए | 48.26 | 56 | 89 | 78 | 90 | 1 |
81 | अर्लिंग्टन, टेक्सस | 47.82 | 65 | 48 | 87 | 77 | 12 |
82 | चांडलर, एझेड | 47.67 | 76 | 28 | 79 | 54 | 62 |
83 | अँकरोरेज, एके | 47.25 | 39 | 99 | 25 | 85 | 92 |
84 | ग्लेनडेल, एझेड | 47.17 | 88 | 20 | 72 | 69 | 56 |
85 | टँपा, फ्लोरिडा | 46.65 | 78 | 55 | 42 | 48 | 87 |
86 | विचिटा, केएस | 46.57 | 73 | 3 | 87 | 67 | 77 |
87 | हेंडरसन, एनव्ही | 46.46 | 99 | 26 | 72 | 49 | 12 |
88 | तुलसा, ओके | 46.36 | 85 | 2 | 69 | 73 | 81 |
89 | टोलेडो, ओएच | 46.06 | 93 | 78 | 66 | 78 | 53 |
90 | लब्बॉक, टेक्सस | 46.02 | 68 | 69 | 87 | 95 | 38 |
91 | बॅटन रॉग, एलए | 45.60 | 69 | 10 | 63 | 97 | 80 |
92 | बर्मिंगहॅम, एएल | 45.50 | 72 | 36 | 81 | 98 | 70 |
93 | गारलँड, टीएक्स | 45.15 | 80 | 50 | 96 | 64 | 12 |
94 | सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा | 44.09 | 74 | 76 | 35 | 56 | 95 |
95 | ओक्लाहोमा सिटी, ओके | 43.73 | 81 | 16 | 83 | 65 | 86 |
96 | विन्सटन-सालेम, NC | 43.12 | 100 | 75 | 90 | 61 | 12 |
97 | मेम्फिस, TN | 42.99 | 96 | 64 | 76 | 100 | 44 |
98 | नेवार्क, एनजे | 42.82 | 60 | 91 | 58 | 5 | 100 |
99 | जर्सी सिटी, एनजे | 42.55 | 87 | 57 | 69 | 1 | 96 |
100 | सॅन बर्नार्डिनो, सीए | 39.19 | 86 | 68 | 100 | 99 | 57 |
सरासरी बिअर आणि वाईन किमती
सर्वात कमी
- 1. डरहम, एनसी
- 2. इंडियानापोलिस, IN
- 3. फ्रेस्नो, सीए
- 4. कॉर्पस क्रिस्टी, TX
- 5. मिलवॉकी, WI
सर्वोच्च
- T-96. Hialeah, FL
- T-96. मियामी, FL
- 98. न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क
- 99. सिएटल, डब्ल्यूए
- 100. अटलांटा, जीए
प्रति व्यक्ती DUI-संबंधित मृत्यू
सर्वात कमी
- T-1. सॅन फ्रान्सिस्को, CA
- T-1. बोईस, आयडी
- T-1. व्हर्जिनिया बीच, VA
- T-1. ग्रीन्सबोरो, NC
- T-1. नेवार्क, एनजे
- T-1. लारेडो, TX
सर्वात
- 94. शार्लोट, एनसी
- 95. डेट्रॉईट, एमआय
- 96. मेम्फिस, टीएन
- T-97. टोलेडो, ओएच
- T-97. सेंट लुईस, MO
तथ्य आणि आकडेवारी
- .7.7 XNUMX अब्ज: अमेरिकन लोक 4 वर खर्च करण्याची योजना करतातth जुलै अन्न.
- १ M० दशलक्ष: प्रत्येक 4 खाल्लेल्या हॉट डॉगची संख्याth जुलैचा
- $ 1.4 + अब्ज: अमेरिकन लोक 4 वर खर्च करण्याची योजना करतातth जुलै बिअर आणि वाइन च्या.
- $ 2.4 + अब्ज: 2021 मध्ये फटाक्यांवर खर्च केलेली अंदाजे रक्कम (फटाक्यांच्या दुखापतींपैकी 66% जखमी 4 जुलैच्या महिन्यात होतात).
- 6.9 XNUMX दशलक्ष: अमेरिकन ध्वजांचे मूल्य दरवर्षी आयात केले जाते.
- १ M० दशलक्ष: 50 जुलैसाठी घरापासून 4+ मैल प्रवास करणाऱ्या लोकांची संख्या
सर्वेक्षण की निष्कर्ष
- महागाईमुळे उत्सवांचे नुकसान होत आहे. 57% अमेरिकन लोक म्हणतात की महागाईचा त्यांच्या 4 वर परिणाम होत आहेth जुलैच्या योजना.
- अमेरिकन यूएसए वस्तूंचे समर्थन करतात. 65% अमेरिकन लोक म्हणतात की ते यूएसए मध्ये बनवलेल्या वस्तू खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतात.
- आर्थिक स्वातंत्र्य डळमळीत आहे. केवळ 56% अमेरिकन लोकांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र वाटतेth जुलैचा
- उन्हाळ्याचा खर्च एकूणच कमी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत अर्ध्याहून अधिक अमेरिकन या उन्हाळ्यात कमी पैसे खर्च करतील.
- बचत खर्च. पैकी %२% अमेरिकन लोक विश्वास करतात की पैशांची बचत करण्यापेक्षा ती देशभक्त आहे.